検索
メニュー閉じる
メニュー閉じる
十二神皇編第4章の世界観 十二神皇編第4章の世界観 十二神皇編第4章の世界観 十二神皇編第4章の世界観 第八戦:シング・オールGP
順位 名前 ポイント 累計
1位 ミストラル・ビット 25 41
2位 ティアマドー 18 30
3位 ライオ・ビット 15 15
4位 エアロ・シープ 12 22
5位 ブロス・ティーガ 10 10
6位 ハヌマーリン 8 58
7位 ゲイル・フェニックス 6 50
8位 エグゼシュバーン 4 5
9位 エアイレイザー 2 27
10位 アメジスト・ドラゴン 1 28
開幕戦:ノーストリオGP
順位 名前 ポイント 累計
1位   25  
2位   18  
3位   15  
4位   12  
5位   10  
6位   8  
7位   6  
8位   4  
9位   2  
10位   1  
※邪神の襲撃により中止
第十戦:ジャパングGP
順位 名前 ポイント 累計
1位 ティアマドー 25 55
2位 グリードッグ 18 18
3位 エグゼシュバーン 15 20
4位 エクスパルド 12 12
5位 ミストラル・ビット 10 51
6位 アメジスト・ドラゴン 8 36
7位 ドーベルドッグ 6 6
8位 アルパイン・ビット 4 4
9位 ブロス・ティーガ 2 12
10位 マウチュー 1 12
戻る