
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BS43-071 | 選ばれし探索者アレックス | 3 |
| BS43-RV X02 | 聖皇ジークフリーデン | 3 |
| BS47-CP01 | 龍の覇王ジーク・ヤマト・フリード | 2 |
| BSC26-X02 | 怪獣王バーニングゴジラ | 2 |
| BSC30-X01 | 戦国将軍ジークフリード・魁 | 2 |
| SD41-X01 | 魔界幻龍ジークフリード・ネクロ | 1 |
| LM18-G01 | ゴジラ(対モスラ) | 3 |
| LM18-G02 | ゴジラ(対キングギドラ) | 3 |
| LM18-G03 | ゴジラ(1984) | 2 |
| LM18-G04 | ゴジラ(vsデストロイア) | 2 |
| LM18-G05 | ゴジラ(×メカゴジラ) | 3 |
| LM18-G06 | ゴジラ(2016)第4形態 | 3 |
| BS44-10thX01 | 断罪ノ滅刃ジャッジメント・ドラゴン・ソード | 1 |
| BSC19-040 | 結晶地帯 | 3 |
| BS45-CP01 | 馬神 トッパ | 3 |
| BS33-079 | 白晶防壁 | 2 |
| LM18-G07 | 無人在来線爆弾 | 2 |
| 合計枚数 | 40 | |
※
の記載があるカードが本商品に収録されているカードとなります。