光を切り裂く闇の翼 黒皇機獣ダークネス・グリフォン

収録 カードNo. カード名 枚数
SD11 001 シュライクン 3
SD11 003 ダークカリブー 3
SD11 005 ダーク・ガドファント 3
SD11 010 ダーク・ウラノス 1
SD11 X01 闇皇ナインテイル・ダーク 1
BS19 039 ペガシオーネ 2
BS20 029 サテラット 3
BS20 X04 黒天狐ネガ・ナインテイル 1
BS22 029 ダーク・ドーベル 3
BS22 035 ダーク・バイソン 3
BS22 X04 黒皇機獣ダークネス・グリフォン 1
SD11 X02 白夜の宝剣ミッドナイト・サン 1
SD11 012 氷刃の地底湖 1
SD11 013 迷子水晶 1
BS22 070 水銀海に浮かぶ島 2
SD11 014 ウィンドウォール 3
SD11 015 ドリームホライゾン 1
SD11 016 バーストブレイク 1
BS19 107 リゲイン 2
BS20 079 ダークネスオーラ 2
BS21 080 ホワイトアウト 2
合計枚数 40
「機獣」スピリットを中心とした【連鎖】デッキ!

「黒皇機獣ダークネス・グリフォン」に
「白夜の宝剣ミッドナイト・サン」を合体すれば
バトル時にターンに1回回復し、さらに【連鎖】によって相手のスピリットのコアを除去する 超強力なコンボが発揮するぞ!


戻る