収録 カードNo. カード名 枚数
BS17 X05 魅惑の覇王クレオパトラス 2
BS23 038 冒険天使チャール 1
BS23 X05 大天使アヴリエル 3
BS24 042 歌姫アーシア 3
BS24 043 歌姫マリカ 2
BS24 045 歌姫ココ 3
BS24 073 アルティメット・ソフィア 2
BS24 X07 アルティメット・ミカファール 2
BS20 X08 光翼の神剣エンジェリックフェザー 3
BS22 X08 夢幻の天剣トワイライト・ファンタジア 3
BS24 093 天使の舞い降りた場所 2
BSC05 020 星空の冠 3
BS14 091 双光気弾 1
BS15 080 光速三段突 2
BS18 082 パニックヴォイス 1
BS20 081 スティールハート 2
SD03 016 サジッタフレイム 2
SD06 016 絶甲氷盾 3
合計枚数 40

収録 カードNo. カード名 枚数
BS09 023 要塞蟲ラルバ 3
BS10 021 モスピード 2
BS12 009 ソードール 2
BS20 030 氷楯の守護者オーシン 3
BS22 033 ジャコウ・キャット 3
BS22 X04 黒皇機獣ダークネス・グリフォン 1
BS23 034 ネガ・テュポーン 2
BS24 015 バットナイト 3
BS24 X04 アルティメット・デスペラード 3
BS24 X06 究極巨神アルティメット・トール 3
BS12 053 オオヅツナナフシ 3
BS22 057 スカル・ガルダ 3
BS14 091 双光気弾 1
BS23 080 バックアタック 2
BS24 107 ドリームネビュラ 3
SD06 016 絶甲氷盾 3
合計枚数 40
戻る